| 1 mes de $9,579.94 sin intereses | Total $9,579.94 | |
| 3 meses de $3,445.90 | Total $10,337.71 | |
| 6 meses de $1,793.52 | Total $10,761.15 | |
| 9 meses de $1,243.68 | Total $11,193.20 | |
| 12 meses de $972.60 | Total $11,671.24 | |
| 18 meses de $694.59 | Total $12,502.78 | |
| 24 meses de $562.10 | Total $13,490.47 |
| 1 mes de $9,579.94 sin intereses | Total $9,579.94 |
