| 1 mes de $33,099.00 sin intereses | Total $33,099.00 |
| 3 meses de $11,950.94 | Total $35,852.84 | |
| 6 meses de $6,231.43 | Total $37,388.63 | |
| 9 meses de $4,360.24 | Total $39,242.17 | |
| 12 meses de $3,422.16 | Total $41,065.93 | |
| 18 meses de $2,457.23 | Total $44,230.19 | |
| 24 meses de $2,000.14 | Total $48,003.48 |
| 1 mes de $33,099.00 sin intereses | Total $33,099.00 |
