| 1 mes de $9,579.94 sin intereses | Total $9,579.94 |
| 3 meses de $3,458.99 | Total $10,376.99 | |
| 6 meses de $1,803.58 | Total $10,821.50 | |
| 9 meses de $1,261.99 | Total $11,357.98 | |
| 12 meses de $990.48 | Total $11,885.83 | |
| 18 meses de $711.20 | Total $12,801.67 | |
| 24 meses de $578.90 | Total $13,893.79 |
| 1 mes de $9,579.94 sin intereses | Total $9,579.94 |
