| 1 mes de $10,599.00 sin intereses | Total $10,599.00 | |
| 3 meses de $3,812.46 | Total $11,437.38 | |
| 6 meses de $1,984.31 | Total $11,905.86 | |
| 9 meses de $1,375.98 | Total $12,383.87 | |
| 12 meses de $1,076.06 | Total $12,912.76 | |
| 18 meses de $768.48 | Total $13,832.75 | |
| 24 meses de $621.89 | Total $14,925.51 |
| 1 mes de $10,599.00 sin intereses | Total $10,599.00 |
