| 1 mes de $10,599.00 sin intereses | Total $10,599.00 |
| 3 meses de $3,826.94 | Total $11,480.84 | |
| 6 meses de $1,995.43 | Total $11,972.63 | |
| 9 meses de $1,396.24 | Total $12,566.17 | |
| 12 meses de $1,095.84 | Total $13,150.18 | |
| 18 meses de $786.85 | Total $14,163.44 | |
| 24 meses de $640.48 | Total $15,371.73 |
| 1 mes de $10,599.00 sin intereses | Total $10,599.00 |
