| 1 mes de $34,199.00 sin intereses | Total $34,199.00 | |
| 3 meses de $12,301.38 | Total $36,904.14 | |
| 6 meses de $6,402.62 | Total $38,415.74 | |
| 9 meses de $4,439.79 | Total $39,958.11 | |
| 12 meses de $3,472.05 | Total $41,664.64 | |
| 18 meses de $2,479.61 | Total $44,633.11 | |
| 24 meses de $2,006.62 | Total $48,159.03 |
| 1 mes de $34,199.00 sin intereses | Total $34,199.00 |
