| 1 mes de $34,199.00 sin intereses | Total $34,199.00 |
| 3 meses de $12,348.12 | Total $37,044.36 | |
| 6 meses de $6,438.53 | Total $38,631.19 | |
| 9 meses de $4,505.14 | Total $40,546.33 | |
| 12 meses de $3,535.89 | Total $42,430.70 | |
| 18 meses de $2,538.89 | Total $45,700.12 | |
| 24 meses de $2,066.61 | Total $49,598.81 |
| 1 mes de $34,199.00 sin intereses | Total $34,199.00 |
