| 1 mes de $120,000.00 sin intereses | Total $120,000.00 |
| 3 meses de $43,328.00 | Total $129,984.00 | |
| 6 meses de $22,592.00 | Total $135,552.00 | |
| 9 meses de $15,808.00 | Total $142,272.00 | |
| 12 meses de $12,407.00 | Total $148,884.00 | |
| 18 meses de $8,908.66 | Total $160,356.00 | |
| 24 meses de $7,251.50 | Total $174,036.00 |
| 1 mes de $120,000.00 sin intereses | Total $120,000.00 |
