| 1 mes de $4,477.00 sin intereses | Total $4,477.00 | |
| 3 meses de $1,610.37 | Total $4,831.13 | |
| 6 meses de $838.16 | Total $5,029.01 | |
| 9 meses de $581.21 | Total $5,230.93 | |
| 12 meses de $454.52 | Total $5,454.33 | |
| 18 meses de $324.60 | Total $5,842.93 | |
| 24 meses de $262.68 | Total $6,304.51 |
| 1 mes de $4,477.00 sin intereses | Total $4,477.00 |
