| 1 mes de $4,012.93 sin intereses | Total $4,012.93 |
| 3 meses de $1,448.93 | Total $4,346.81 | |
| 6 meses de $755.50 | Total $4,533.01 | |
| 9 meses de $528.63 | Total $4,757.73 | |
| 12 meses de $414.90 | Total $4,978.84 | |
| 18 meses de $297.91 | Total $5,362.48 | |
| 24 meses de $242.49 | Total $5,819.95 |
| 1 mes de $4,012.93 sin intereses | Total $4,012.93 |
