| 1 mes de $4,012.93 sin intereses | Total $4,012.93 | |
| 3 meses de $1,443.45 | Total $4,330.35 | |
| 6 meses de $751.28 | Total $4,507.72 | |
| 9 meses de $520.96 | Total $4,688.71 | |
| 12 meses de $407.41 | Total $4,888.95 | |
| 18 meses de $290.95 | Total $5,237.27 | |
| 24 meses de $235.45 | Total $5,651.01 |
| 1 mes de $4,012.93 sin intereses | Total $4,012.93 |
