| 1 mes de $3,972.00 sin intereses | Total $3,972.00 |
| 3 meses de $1,434.15 | Total $4,302.47 | |
| 6 meses de $747.79 | Total $4,486.77 | |
| 9 meses de $523.24 | Total $4,709.20 | |
| 12 meses de $410.67 | Total $4,928.06 | |
| 18 meses de $294.87 | Total $5,307.78 | |
| 24 meses de $240.02 | Total $5,760.59 |
| 1 mes de $3,972.00 sin intereses | Total $3,972.00 |
