| 1 mes de $3,775.80 sin intereses | Total $3,775.80 | |
| 3 meses de $1,358.15 | Total $4,074.47 | |
| 6 meses de $706.89 | Total $4,241.36 | |
| 9 meses de $490.18 | Total $4,411.64 | |
| 12 meses de $383.33 | Total $4,600.06 | |
| 18 meses de $273.76 | Total $4,927.80 | |
| 24 meses de $221.54 | Total $5,317.08 |
| 1 mes de $3,775.80 sin intereses | Total $3,775.80 |
