| 1 mes de $3,252.38 sin intereses | Total $3,252.38 |
| 3 meses de $1,174.32 | Total $3,522.98 | |
| 6 meses de $612.31 | Total $3,673.89 | |
| 9 meses de $428.44 | Total $3,856.02 | |
| 12 meses de $336.26 | Total $4,035.23 | |
| 18 meses de $241.45 | Total $4,346.16 | |
| 24 meses de $196.53 | Total $4,716.93 |
| 1 mes de $3,252.38 sin intereses | Total $3,252.38 |
