| 1 mes de $5,413.79 sin intereses | Total $5,413.79 |
| 3 meses de $1,954.74 | Total $5,864.22 | |
| 6 meses de $1,019.23 | Total $6,115.42 | |
| 9 meses de $713.17 | Total $6,418.59 | |
| 12 meses de $559.74 | Total $6,716.89 | |
| 18 meses de $401.91 | Total $7,234.45 | |
| 24 meses de $327.15 | Total $7,851.62 |
| 1 mes de $5,413.79 sin intereses | Total $5,413.79 |
