| 1 mes de $3,180.20 sin intereses | Total $3,180.20 |
| 3 meses de $1,148.26 | Total $3,444.79 | |
| 6 meses de $598.72 | Total $3,592.35 | |
| 9 meses de $418.93 | Total $3,770.45 | |
| 12 meses de $328.80 | Total $3,945.67 | |
| 18 meses de $236.09 | Total $4,249.70 | |
| 24 meses de $192.17 | Total $4,612.24 |
| 1 mes de $3,180.20 sin intereses | Total $3,180.20 |
