| 1 mes de $3,241.62 sin intereses | Total $3,241.62 |
| 3 meses de $1,170.44 | Total $3,511.32 | |
| 6 meses de $610.28 | Total $3,661.73 | |
| 9 meses de $427.02 | Total $3,843.26 | |
| 12 meses de $335.15 | Total $4,021.88 | |
| 18 meses de $240.65 | Total $4,331.78 | |
| 24 meses de $195.88 | Total $4,701.32 |
| 1 mes de $3,241.62 sin intereses | Total $3,241.62 |
