| 1 mes de $10,949.48 sin intereses | Total $10,949.48 |
| 3 meses de $3,953.49 | Total $11,860.48 | |
| 6 meses de $2,061.42 | Total $12,368.53 | |
| 9 meses de $1,442.41 | Total $12,981.70 | |
| 12 meses de $1,132.08 | Total $13,585.02 | |
| 18 meses de $812.87 | Total $14,631.79 | |
| 24 meses de $661.66 | Total $15,880.03 |
| 1 mes de $10,949.48 sin intereses | Total $10,949.48 |
