| 1 mes de $24,599.00 sin intereses | Total $24,599.00 | |
| 3 meses de $8,848.26 | Total $26,544.78 | |
| 6 meses de $4,605.34 | Total $27,632.06 | |
| 9 meses de $3,193.50 | Total $28,741.47 | |
| 12 meses de $2,497.41 | Total $29,968.96 | |
| 18 meses de $1,783.56 | Total $32,104.15 | |
| 24 meses de $1,443.35 | Total $34,640.31 |
| 1 mes de $24,599.00 sin intereses | Total $24,599.00 |
