| 1 mes de $13,899.00 sin intereses | Total $13,899.00 | |
| 3 meses de $4,999.47 | Total $14,998.41 | |
| 6 meses de $2,602.12 | Total $15,612.75 | |
| 9 meses de $1,804.39 | Total $16,239.59 | |
| 12 meses de $1,411.09 | Total $16,933.15 | |
| 18 meses de $1,007.75 | Total $18,139.58 | |
| 24 meses de $815.52 | Total $19,572.57 |
| 1 mes de $13,899.00 sin intereses | Total $13,899.00 |
