| 1 mes de $23,269.00 sin intereses | Total $23,269.00 |
| 3 meses de $8,401.66 | Total $25,204.98 | |
| 6 meses de $4,380.77 | Total $26,284.66 | |
| 9 meses de $3,065.30 | Total $27,587.73 | |
| 12 meses de $2,405.82 | Total $28,869.85 | |
| 18 meses de $1,727.46 | Total $31,094.36 | |
| 24 meses de $1,406.12 | Total $33,747.03 |
| 1 mes de $23,269.00 sin intereses | Total $23,269.00 |
