| 1 mes de $23,269.00 sin intereses | Total $23,269.00 | |
| 3 meses de $8,369.86 | Total $25,109.58 | |
| 6 meses de $4,356.34 | Total $26,138.07 | |
| 9 meses de $3,020.83 | Total $27,187.50 | |
| 12 meses de $2,362.38 | Total $28,348.62 | |
| 18 meses de $1,687.13 | Total $30,368.37 | |
| 24 meses de $1,365.30 | Total $32,767.41 |
| 1 mes de $23,269.00 sin intereses | Total $23,269.00 |
