| 1 mes de $9,730.41 sin intereses | Total $9,730.41 |
| 3 meses de $3,513.32 | Total $10,539.98 | |
| 6 meses de $1,831.91 | Total $10,991.47 | |
| 9 meses de $1,281.81 | Total $11,536.37 | |
| 12 meses de $1,006.04 | Total $12,072.52 | |
| 18 meses de $722.37 | Total $13,002.75 | |
| 24 meses de $588.00 | Total $14,112.01 |
| 1 mes de $9,730.41 sin intereses | Total $9,730.41 |
