| 1 mes de $3,744.00 sin intereses | Total $3,744.00 | |
| 3 meses de $1,346.71 | Total $4,040.15 | |
| 6 meses de $700.94 | Total $4,205.64 | |
| 9 meses de $486.05 | Total $4,374.49 | |
| 12 meses de $380.11 | Total $4,561.32 | |
| 18 meses de $271.46 | Total $4,886.29 | |
| 24 meses de $219.67 | Total $5,272.30 |
| 1 mes de $3,744.00 sin intereses | Total $3,744.00 |
