| 1 mes de $39,840.00 sin intereses | Total $39,840.00 |
| 3 meses de $14,384.89 | Total $43,154.69 | |
| 6 meses de $7,500.54 | Total $45,003.26 | |
| 9 meses de $5,248.25 | Total $47,234.30 | |
| 12 meses de $4,119.12 | Total $49,429.49 | |
| 18 meses de $2,957.67 | Total $53,238.19 | |
| 24 meses de $2,407.49 | Total $57,779.95 |
| 1 mes de $39,840.00 sin intereses | Total $39,840.00 |
