| 1 mes de $3,077.48 sin intereses | Total $3,077.48 |
| 3 meses de $1,111.17 | Total $3,333.53 | |
| 6 meses de $579.38 | Total $3,476.32 | |
| 9 meses de $405.40 | Total $3,648.66 | |
| 12 meses de $318.18 | Total $3,818.23 | |
| 18 meses de $228.46 | Total $4,112.44 | |
| 24 meses de $185.96 | Total $4,463.27 |
| 1 mes de $3,077.48 sin intereses | Total $3,077.48 |
