| 1 mes de $2,959.55 sin intereses | Total $2,959.55 | |
| 3 meses de $1,064.55 | Total $3,193.65 | |
| 6 meses de $554.07 | Total $3,324.46 | |
| 9 meses de $384.21 | Total $3,457.94 | |
| 12 meses de $300.46 | Total $3,605.62 | |
| 18 meses de $214.58 | Total $3,862.51 | |
| 24 meses de $173.65 | Total $4,167.64 |
| 1 mes de $2,959.55 sin intereses | Total $2,959.55 |
