| 1 mes de $4,674.80 sin intereses | Total $4,674.80 | |
| 3 meses de $1,681.52 | Total $5,044.58 | |
| 6 meses de $875.20 | Total $5,251.20 | |
| 9 meses de $606.89 | Total $5,462.04 | |
| 12 meses de $474.60 | Total $5,695.31 | |
| 18 meses de $338.94 | Total $6,101.08 | |
| 24 meses de $274.29 | Total $6,583.05 |
| 1 mes de $4,674.80 sin intereses | Total $4,674.80 |
