| 1 mes de $3,077.48 sin intereses | Total $3,077.48 | |
| 3 meses de $1,106.97 | Total $3,320.91 | |
| 6 meses de $576.15 | Total $3,456.93 | |
| 9 meses de $399.52 | Total $3,595.73 | |
| 12 meses de $312.44 | Total $3,749.29 | |
| 18 meses de $223.13 | Total $4,016.42 | |
| 24 meses de $180.57 | Total $4,333.71 |
| 1 mes de $3,077.48 sin intereses | Total $3,077.48 |
