| 1 mes de $10,949.48 sin intereses | Total $10,949.48 | |
| 3 meses de $3,938.52 | Total $11,815.58 | |
| 6 meses de $2,049.92 | Total $12,299.55 | |
| 9 meses de $1,421.48 | Total $12,793.37 | |
| 12 meses de $1,111.64 | Total $13,339.75 | |
| 18 meses de $793.89 | Total $14,290.17 | |
| 24 meses de $642.46 | Total $15,419.06 |
| 1 mes de $10,949.48 sin intereses | Total $10,949.48 |
