| 1 mes de $476.76 sin intereses | Total $476.76 | |
| 3 meses de $171.49 | Total $514.47 | |
| 6 meses de $89.25 | Total $535.54 | |
| 9 meses de $61.89 | Total $557.05 | |
| 12 meses de $48.40 | Total $580.84 | |
| 18 meses de $34.56 | Total $622.22 | |
| 24 meses de $27.97 | Total $671.37 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
                            | 1 mes de $476.76 sin intereses | Total $476.76 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            