| 1 mes de $1,140.00 sin intereses | Total $1,140.00 | |
| 3 meses de $410.05 | Total $1,230.17 | |
| 6 meses de $213.42 | Total $1,280.56 | |
| 9 meses de $147.99 | Total $1,331.98 | |
| 12 meses de $115.73 | Total $1,388.86 | |
| 18 meses de $82.65 | Total $1,487.81 | |
| 24 meses de $66.88 | Total $1,605.35 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                            | 1 mes de $1,140.00 sin intereses | Total $1,140.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            
 
				 
		