| 1 mes de $916.98 sin intereses | Total $916.98 | |
| 3 meses de $329.83 | Total $989.51 | |
| 6 meses de $171.67 | Total $1,030.04 | |
| 9 meses de $119.04 | Total $1,071.40 | |
| 12 meses de $93.09 | Total $1,117.16 | |
| 18 meses de $66.48 | Total $1,196.75 | |
| 24 meses de $53.80 | Total $1,291.29 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                            | 1 mes de $916.98 sin intereses | Total $916.98 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            