| 1 mes de $232.39 sin intereses | Total $232.39 | |
| 3 meses de $83.59 | Total $250.77 | |
| 6 meses de $43.50 | Total $261.04 | |
| 9 meses de $30.16 | Total $271.52 | |
| 12 meses de $23.59 | Total $283.12 | |
| 18 meses de $16.84 | Total $303.29 | |
| 24 meses de $13.63 | Total $327.25 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                            | 1 mes de $232.39 sin intereses | Total $232.39 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            
 
				 
		 
		 
		 
		