| 1 mes de $12,589.44 sin intereses | Total $12,589.44 | |
| 3 meses de $4,528.42 | Total $13,585.26 | |
| 6 meses de $2,356.95 | Total $14,141.72 | |
| 9 meses de $1,634.38 | Total $14,709.50 | |
| 12 meses de $1,278.14 | Total $15,337.71 | |
| 18 meses de $912.80 | Total $16,430.48 | |
| 24 meses de $738.68 | Total $17,728.45 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
                            | 1 mes de $12,589.44 sin intereses | Total $12,589.44 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            