| 1 mes de $4,162.08 sin intereses | Total $4,162.08 |
| 3 meses de $1,502.79 | Total $4,508.37 | |
| 6 meses de $783.58 | Total $4,701.49 | |
| 9 meses de $548.28 | Total $4,934.56 | |
| 12 meses de $430.32 | Total $5,163.89 | |
| 18 meses de $308.98 | Total $5,561.79 | |
| 24 meses de $251.51 | Total $6,036.26 |
| 1 mes de $4,162.08 sin intereses | Total $4,162.08 |
