| 1 mes de $5,802.77 sin intereses | Total $5,802.77 | |
| 3 meses de $2,087.25 | Total $6,261.77 | |
| 6 meses de $1,086.37 | Total $6,518.25 | |
| 9 meses de $753.32 | Total $6,779.96 | |
| 12 meses de $589.12 | Total $7,069.51 | |
| 18 meses de $420.73 | Total $7,573.20 | |
| 24 meses de $340.47 | Total $8,171.46 |
| 1 mes de $5,802.77 sin intereses | Total $5,802.77 |
