| 1 mes de $6,107.40 sin intereses | Total $6,107.40 | |
| 3 meses de $2,196.83 | Total $6,590.50 | |
| 6 meses de $1,143.40 | Total $6,860.44 | |
| 9 meses de $792.87 | Total $7,135.89 | |
| 12 meses de $620.05 | Total $7,440.65 | |
| 18 meses de $442.82 | Total $7,970.77 | |
| 24 meses de $358.35 | Total $8,600.44 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
                            | 1 mes de $6,107.40 sin intereses | Total $6,107.40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            