| 1 mes de $2,662.20 sin intereses | Total $2,662.20 | |
| 3 meses de $957.59 | Total $2,872.78 | |
| 6 meses de $498.40 | Total $2,990.45 | |
| 9 meses de $345.61 | Total $3,110.51 | |
| 12 meses de $270.28 | Total $3,243.36 | |
| 18 meses de $193.02 | Total $3,474.44 | |
| 24 meses de $156.20 | Total $3,748.91 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
                            | 1 mes de $2,662.20 sin intereses | Total $2,662.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            