| 1 mes de $5,568.00 sin intereses | Total $5,568.00 | |
| 3 meses de $2,002.81 | Total $6,008.43 | |
| 6 meses de $1,042.42 | Total $6,254.53 | |
| 9 meses de $722.85 | Total $6,505.65 | |
| 12 meses de $565.29 | Total $6,783.49 | |
| 18 meses de $403.71 | Total $7,266.80 | |
| 24 meses de $326.70 | Total $7,840.86 |
| 1 mes de $5,568.00 sin intereses | Total $5,568.00 |
