| 1 mes de $3,248.00 sin intereses | Total $3,248.00 | |
| 3 meses de $1,168.30 | Total $3,504.92 | |
| 6 meses de $608.08 | Total $3,648.48 | |
| 9 meses de $421.66 | Total $3,794.96 | |
| 12 meses de $329.75 | Total $3,957.04 | |
| 18 meses de $235.49 | Total $4,238.96 | |
| 24 meses de $190.57 | Total $4,573.83 |
| 1 mes de $3,248.00 sin intereses | Total $3,248.00 |
