| 1 mes de $3,169.57 sin intereses | Total $3,169.57 | |
| 3 meses de $1,140.09 | Total $3,420.28 | |
| 6 meses de $593.39 | Total $3,560.38 | |
| 9 meses de $411.48 | Total $3,703.33 | |
| 12 meses de $321.79 | Total $3,861.49 | |
| 18 meses de $229.81 | Total $4,136.61 | |
| 24 meses de $185.97 | Total $4,463.39 |
| 1 mes de $3,169.57 sin intereses | Total $3,169.57 |
