| 1 mes de $380.24 sin intereses | Total $380.24 | |
| 3 meses de $136.77 | Total $410.32 | |
| 6 meses de $71.18 | Total $427.12 | |
| 9 meses de $49.36 | Total $444.27 | |
| 12 meses de $38.60 | Total $463.25 | |
| 18 meses de $27.56 | Total $496.25 | |
| 24 meses de $22.31 | Total $535.45 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                            | 1 mes de $380.24 sin intereses | Total $380.24 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            