| 1 mes de $6,499.00 sin intereses | Total $6,499.00 | |
| 3 meses de $2,337.69 | Total $7,013.07 | |
| 6 meses de $1,216.72 | Total $7,300.33 | |
| 9 meses de $843.71 | Total $7,593.43 | |
| 12 meses de $659.81 | Total $7,917.73 | |
| 18 meses de $471.21 | Total $8,481.84 | |
| 24 meses de $381.32 | Total $9,151.89 |
| 1 mes de $6,499.00 sin intereses | Total $6,499.00 |
