| 1 mes de $7,499.00 sin intereses | Total $7,499.00 | |
| 3 meses de $2,697.39 | Total $8,092.17 | |
| 6 meses de $1,403.93 | Total $8,423.63 | |
| 9 meses de $973.53 | Total $8,761.83 | |
| 12 meses de $761.33 | Total $9,136.03 | |
| 18 meses de $543.71 | Total $9,786.94 | |
| 24 meses de $440.00 | Total $10,560.09 |
| 1 mes de $7,499.00 sin intereses | Total $7,499.00 |
