| 1 mes de $6,899.00 sin intereses | Total $6,899.00 | |
| 3 meses de $2,481.57 | Total $7,444.71 | |
| 6 meses de $1,291.60 | Total $7,749.65 | |
| 9 meses de $895.64 | Total $8,060.79 | |
| 12 meses de $700.42 | Total $8,405.05 | |
| 18 meses de $500.21 | Total $9,003.88 | |
| 24 meses de $404.79 | Total $9,715.17 |
| 1 mes de $6,899.00 sin intereses | Total $6,899.00 |
