| 1 mes de $6,099.00 sin intereses | Total $6,099.00 | |
| 3 meses de $2,193.81 | Total $6,581.43 | |
| 6 meses de $1,141.83 | Total $6,851.01 | |
| 9 meses de $791.78 | Total $7,126.07 | |
| 12 meses de $619.20 | Total $7,430.41 | |
| 18 meses de $442.21 | Total $7,959.80 | |
| 24 meses de $357.85 | Total $8,588.61 |
| 1 mes de $6,099.00 sin intereses | Total $6,099.00 |
