| 1 mes de $3,668.00 sin intereses | Total $3,668.00 | |
| 3 meses de $1,319.38 | Total $3,958.14 | |
| 6 meses de $686.71 | Total $4,120.26 | |
| 9 meses de $476.19 | Total $4,285.69 | |
| 12 meses de $372.39 | Total $4,468.72 | |
| 18 meses de $265.95 | Total $4,787.11 | |
| 24 meses de $215.22 | Total $5,165.28 |
| 1 mes de $3,668.00 sin intereses | Total $3,668.00 |
