| 1 mes de $15,499.00 sin intereses | Total $15,499.00 | |
| 3 meses de $5,574.99 | Total $16,724.97 | |
| 6 meses de $2,901.67 | Total $17,410.03 | |
| 9 meses de $2,012.11 | Total $18,109.03 | |
| 12 meses de $1,573.53 | Total $18,882.43 | |
| 18 meses de $1,123.76 | Total $20,227.74 | |
| 24 meses de $909.40 | Total $21,825.69 |
| 1 mes de $15,499.00 sin intereses | Total $15,499.00 |
