| 1 mes de $4,496.16 sin intereses | Total $4,496.16 | |
| 3 meses de $1,617.27 | Total $4,851.81 | |
| 6 meses de $841.75 | Total $5,050.54 | |
| 9 meses de $583.70 | Total $5,253.31 | |
| 12 meses de $456.47 | Total $5,477.67 | |
| 18 meses de $325.99 | Total $5,867.94 | |
| 24 meses de $263.81 | Total $6,331.49 |
| 1 mes de $4,496.16 sin intereses | Total $4,496.16 |
