| 1 mes de $39.91 sin intereses | Total $39.91 | |
| 3 meses de $14.35 | Total $43.07 | |
| 6 meses de $7.47 | Total $44.83 | |
| 9 meses de $5.18 | Total $46.63 | |
| 12 meses de $4.05 | Total $48.62 | |
| 18 meses de $2.89 | Total $52.09 | |
| 24 meses de $2.34 | Total $56.20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                            | 1 mes de $39.91 sin intereses | Total $39.91 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            